大数の表
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
一 | いち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十 | じゅう | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
百 | ひゃく | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
千 | せん | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ? | ? | 3 | 3 | ? | ? | ? | 3 | ? | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
万 | まん | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ? | ? | 4 | 4 | ? | ? | ? | 4 | ? | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
億 | おく | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | ? | ? | 5 | 8 | ? | ? | ? | 8 | ? | n | - | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | n | n | n | n | n |
兆 | ちょう | 12 | 12 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 6 | 9 | 16 | ? | ? | 6 | 12 | ? | ? | ? | 32 | ? | - | - | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | n+1 | n+1 | n+1 | n+1 |
京 | けい | 16 | 16 | 7 | 7 | 24 | 32 | - | 24 | 24 | 24 | - | 10 | 24 | ? | ? | 7 | 16 | ? | ? | ? | 24 | ? | - | - | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | n+1 | n+2 | n+2 | n+2 | n+2 |
經 | けい | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
垓 | がい | 20 | 20 | 8 | 8 | 32 | 64 | 8 | 32 | 32 | 32 | - | - | - | ? | ? | 8 | 20 | ? | ? | ? | 32 | ? | - | - | 20 | 24 | 9 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | n+3 | n+3 | n+3 | n+3 | n+3 |
| がい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| がい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| じょ | 24 | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | 40 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| し | - | - | - | 9 | 40 | 128 | - | 40 | 40 | 40 | - | 12 | 40 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | n+4 | n | - | 20 | 8 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | n+2 | n+4 | n+4 | n+4 | n+4 |
| し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
補 | ほ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
穰 | じょう | 28 | 28 | 10 | 10 | 48 | 256 | - | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | 10 | 28 | ? | ? | ? | 48 | ? | - | - | 28 | 28 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | n+4 | n+5 | n+5 | n+5 | n+5 |
壌 | じょう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 48 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
選 | せん | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溝 | こう | 32 | 32 | 11 | 11 | 56 | 512 | - | - | - | - | - | 14 | 56 | ? | ? | 11 | 32 | ? | ? | ? | 56 | ? | - | - | 32 | 32 | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - | n+6 | n+6 | n+6 | n+6 |
冓 | こう | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
澗 | かん | 36 | 36 | 12 | 12 | 64 | 1024 | - | 64 | 64 | 64 | - | 14 | 64 | ? | ? | 12 | 36 | ? | ? | ? | 64 | ? | - | - | 36 | 36 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | n+5 | n+7 | n+7 | n+7 | n+7 |
正 | せい | 40 | 40 | 13 | 13 | 72 | 2048 | - | 72 | 72 | 72 | - | 15 | 72 | ? | ? | 13 | 40 | ? | ? | ? | 72 | ? | - | - | 40 | 40 | 13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | n+6 | n+8 | n+8 | n+8 | n+8 |
載 | さい | 44 | 44 | 14 | 14 | 80 | 4096 | 11 | 80 | 80 | 80 | - | 16 | 80 | ? | ? | 14 | 44 | ? | ? | ? | 80 | ? | - | - | 44 | 44 | 14 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | n+7 | n+9 | n+9 | n+9 | n+9 |
極 | きょく/ごく | 48 | 48 | 15 | - | - | - | 12 | 88 | 88 | 88 | - | - | - | ? | ? | 15 | 48 | ? | ? | ? | 88 | ? | - | - | 48 | 48 | (15) | (48) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | - | n+10 | n+10 | n+10 | n+10 |
恒河沙 | こうがしゃ | 56 | 52 | 23 | - | - | - | - | 96 | 96 | 96 | - | - | - | ? | - | - | - | ? | - | ? | ? | - | - | - | 52 | - | (16) | (52) | - | 52 | - | 56 | 56 | - | - | n+11 | - | - | - |
阿僧祇 | あそうぎ | 64 | 56 | 31 | - | - | - | - | 104 | 104 | - | - | - | - | ? | - | - | - | ? | - | ? | ? | - | - | - | 56 | - | (17) | (56) | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿憎祇 | あそうぎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿曾祇 | あそうぎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | | 64 | 64 | - | - | n+12 | n+12 | - | - |
那由他 | なゆた | 72 | 60 | 39 | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - | ? | - | - | - | ? | - | ? | ? | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | | 72 | 72 | - | - | n+13 | n+13 | - | - |
那田他 | なゆた | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
不可思議 | ふかしぎ | 80 | 64 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | ? | - | ? | ? | - | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 | | 80 | 80 | - | - | n+14 | n+14 | - | - |
無量大数 | むりょうたいすう | 88 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
無量數 | むりょうすう | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | n+15 | n+15 | - | - |
無量 | むりょう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | ? | ? | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 68 | | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
大数 | たいすう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | ? | ? | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 72 | | - | 96 | - | - | - | - | - | - |
souketsu@moroo.com